TEAM RECORDS
UPDATED Feb 2025


100M BOYS & GIRLS
100m Boys
6 and under 100m 19.17 (Shyloh Samuel-Peyton 2024)
7-8 Boys 100m 15.70 (Harrison Howard 2023)
9-10 Boys 100m 14.85 (Karter Cain 2024)
11-12 Boys 100m 13.61 (Eli Curtis 2023)
13-14 Boys 100m 12.74 (Eli Curtis 2024)
15-16 Boys 100m 12.66 (Emmanuel 2025)
17-18 Boys 100m 11.29 (Dylan Eneim 2024)​
100m Girls
15-16 Girls 100m 14.15 (Alaina Garcia 2024)
13-14 Girls 100m 13.91 (Autumn Rinaldi 2024)
11-12 Girls 100m 14.28 (Nyla Gains 2025)
9-10 Girls 100m 14.92 (Abigail Peterson 2025)
7-8 Girls 100m 16.23 (Eliana Barard 2024)
6 and Under Girls 100m 17.03 (Eliana Barard 2023)
200m Boys & Girls
200m Boys
6 and under 200m 40.84 (Zayne Harris 2024)
7-8 Boys 200m 32.76 (Harrison Howard 2023)
9-10 Boys 200m 30.81 (Harrison Howard 2025)
11-12 Boys 200m 28.38 (Christopher Gibson 2025)
13-14 Boys 200m 27.50 (Emmanuel Ali 2024)​
15-16 Boys 200m 27.11 (Micah McNulty 2025)
17-18 Boys 200m 23.32 (Dylan Eneim 2024)
200m Girls
15-16 Girls 200m 29.96 (Alaina Garcia 2024)
13-14 Girls 200m 30.19 (Lynneya Mister 2025) 11-12 Girls 200m 30.39 (Madison Parker 2023)
9-10 Girls 200m 30.18(Deja Levingston 2024) 7-8 Girls 200m 34.41 (Tessa Thompson 2024) 6 and Under Girls 200m 38.41 (Eliana Barard 2023)




400m Boys & Girls
400m Boys
6 and under 400m 1:41.19 (Zayne Harris 2024)
7-8 Boys 400m 1:17.38 (Harrison Howard 2023)
9-10 Boys 400m 1:09.37 (Karter Cain 2024)
11-12 Boys 400m 1:04.20 (Maxwell Howard 2024)
13-14 Boys 400m 1:06.77 (Eli Curtis 2024)​
15-16 Boys 400m 1:01.17 (Micah McNulty 2025)
17-18 Boys 400m 53.25 (Dylan Eneim 2024)
400m Girls
15-16 Girls 400m 1:06.52 (Jade Cruz 2025)
13-14 Girls 400m 1:09.71 (Lynneya Mister 2025)
11-12 Girls 400m 1:11.88 (Lynneya Mister 2023)
9-10 Girls 100m 1:10.13 (Deja Levingston 2024)
7-8 Girls 100m 1:25.97 (Tessa Thompson 2024)
6 and Under Girls 100m 1:49.85 (Eliana Barard 2023)
800m Boys & Girls
800m Boys
7-8 Boys 800m 3:17.97 (Maverick Vasquez 2024)
9-10 Boys 800m 3:23.05 (Maverick Vasquez 2025)
11-12 Boys 800m 3:27.92 (Liam Martinez 2025)
13-14 Boys 800m 2:58.01 (Trevor Kolb 2025)
15-16 Boys 800m 2:15.95 (Joe Garcia 2023)
17-18 Boys 800m 2:08.58 (Joe Garcia 2024)​
800m Girls
7-8 Girls 800m 3:35.54 (Ariel Aceval 2023)
9-10 Girls 800m 3:10.87 (Genesis Rovela 2024)
11-12 Girls 800m 2:51.08 Reayaura Wilson 2023)
13-14 Girls 800m 2:50.96 (Reayaura Wilson 2024)
15-16 Girls 800m 2:43.32 (Jade Cruz 2025)




1500m Boys & Girls
1500m Boys
7-8 Boys 1500m 9:17.16 (Toretto Clark 2024)
9-10 Boys 1500m 6:54.09 (Liam Martinez 2024)
13-14 Boys 1500m 5:47.36 (Trevor Kolb 2025)
15-16 Boys 100m 4:35.67 (Joe Garcia 2023)
17-18 Boys 1500m 4:46.00 (Joe Garcia 2024)
​
1500m Girls
9-10 Girls 1500m 6:40.70 (Genesis Rovela 2024)
11-12 Girls 1500m 6:33.15 (Kennedy Dunham 2025)
13-14 Girls 1600m 6:42.36 (Ava Rico 2025)
Hurdles
110m Hurdles
15-16 Boys 110m Hurdles 22.29 (Micah McNulty 2025
80m Hurdles 30" Boys
11-12 Boys 80m Hurdles 18.29 (Maxwell Howard 2023)​
100m Hurdles 30" Girls
13-14 Girls 100m Hurdles 19.72 (Autumn Rinaldi 2024) ​
13-14 Boys 100m Hurdles 19.48 (Jayce Hopkins 2025
80m Hurdles 30" Girls
11-12 Girls 80m Hurdles 15.90 (Madison Parker 2023)
​




Racewalk
1500m Boys Racewalk ​
9-10 Boys 1500m RW 9:28.38 (Justin Whisenton 2023)
11-12 Boys 1500m RW 10:06.21 (Jayden Jordan 2024)​
​
1500m Girls Racewalk
9-10 Girls 1500m RW 10:50.17 (Mckenna Sallis 2024- AAU All- American)
11-12 Girls 100m 12:53.07 (Cambria Fiala 2024)
Relay Girls
4x100m Relay Girls
6 and Under Girls 1:51.50 (Jayla Gelin, Annah De la Torre, Justiss Wick, Mia Vasquez 2025)
7-8 Girls 1:15.25 (Amira Muller, Brailyn Ford, Eliana Barard, Zhai Landry 2025)
9-10 Girls 1:06.25 ( Deja Levingston, Maliyah McCoy, Aeris Carter, Laurianne Ingraham 2023)
11-12 Girls 1:03.01 (Isabella Esparza, Ivory Johnson, Flower Landry, Nyla Gains, 2025)
13-14 Girls 1:03.44 (Sirrah Harris, Lailonni Landry, Ava Rico, Hayley Jones 2025
4x400m Relay Girls
9-10 Girls 5:24.23 (Aeris Carter, Deja Levingston, Laurianne Ingraham, Maliyah McCoy 2023)
4x200m Relay Girls
7-8 Girls 2:45.82 (Eliana Barard, London Doucette, Micha Hotchkiss, Lanette Fullwood 2024)
9-10 Girls 2:25.21 (Ava Gelin, Jade Moss, McKenna Sallis, Deja Levingston 2024)
11-12 Girls 2:45.82 (Isabella Esparza, Yanelle Castillo, Lynneya Mister, Sadie Guise 2024)​
Sprint Medley Relay Girls
7-8 Girls 2:44.76 (Eliana Barard, Amira Muller, Sarai Auberry, Tessa Thompson 2024)
9-10 Girls 2:37.58 (Ivory Johnson, Mckenna Sallis, Genesis Rovela, Laurianne Ingraham 2024)
11-12 Girls 2:42.70 (Isabella Esparza, Chloe McBay, Reayaura Wilson, Sadie Guise 2024)
​​




Relay Boys
4x100m Relay Boys
7-8 Boys 1:11.03 (Grant Grennell, Achelous Wilson, Emmanuel Kalejaiye, Harrison Howard 2023)
9-10 Boys 1:03.19 (Aiden Lover, Armani Robinson, Emmanuel Kalejaiye, Harrison Howard 2025)
11-12 Boy 59.65 (Karter Cain, Antwon Mister, Ryan Bluitt, Jaylen Mackey, 2025)
15-16 Boys 51.33 (Romelle Stringer, Micah McNulty,Emmanuel Ali, Jaylen Grier 2025)
4x400m Relay Boys
7-8 Boys 5:59.34 (Grant Grennell, Achelous Wilson, Emmanuel Kalejaiye, Harrison Howard 2023)
9-10 Boys 5:26.05 (Judah McCallister, Karter Cain, Lian Hernandez, Justin Whisenton 2023)
4x200m Relay Boys
9-10 Girls 2:59.69 (Harrison Howard, Jaylen Mackey, Grant Grennell, Karter Cain 2024)
11-12 Girls 2:04.49 (Maxwell Howard, Corey Matthew, Antown Mister, Camron Hotchkiss 2024)​
Sprint Medley Relay Boys
7-8 Boys 2:48.59 (Achelous Wilson, Hendrix Stephens, Emmanuel Kalejaiye, Maverick Vasquez 2024)
9-10 Boys 2:20.84 (Grant Grennell, Josuha Muller, Jase Jordan, Karter Cain 2024
​
Relay Co Ed
4x100m
6 and Under-1:56.30 (Annah De La Torre, Mia Vasquez, Zayden Landry, Kyla Benavente, 2025)




Long Jump
Long Jump Boys
6 and under LJ 8'8.75" (Kason Cook 2023)
7-8 Boys LJ 10'9"(Achelous Wilson 2024)
9-10 Boys LJ 13'0.25" (Karter Cain 2024)
11-12 Boys LJ 15'9" (Anthony Parker 2023)
13-14 Boys LJ 14'9" (Corey Mathew 2025)
15-16 Boys LJ 20'9" (Romelle Stringer 2025)​
Long Jump Girls
15-16 Girls LJ 12'10.25"(Leah Whisenton 2023)
13-14 Girls LJ 13'1" (Hayley Jones 2025)
11-12 Girls LJ 14' 0.5" (Madison Parker 2023)
9-10 Girls LJ 11'11.25 (Deja Levingston 2024)
7-8 Girls LJ 8'11" (Elliana Delgado 2023)
6 and Under Girls LJ 8'98" (Jayla Gelin 2025)
High Jump
High Jump Boys
9-10 Boys HJ 3'4" (Grant Grennell 2024)
11-12 Boys HJ 4'0" (Antwon Mister 2024)​
High Jump Girls
13-14 Girls HJ 4'5" (Autumn Rinaldi 2024)
11-12 Girls HJ 3'9" (Isabella Esparza)
​




Shot Put
Shot Put Boys
​7-8 Boys 15'7.25" (Liam Chambers, 2024)​
9-10 Boys 23'11" (Justin Whisenton, 2023)
11-12 Boys 26'7.75" (Cruz Delgado, 2023)
13-14 Boys 36'1.5" (Caden Weaver, 2023)
15-16 Boys 29'6" (Aiden Davis, 2025)
Shot Put Girls
7-8 Girls 12'9" (Eliana Barard, 2024)
9-10 Girls 17'4.75" (Victoria Kalejaiya, 2024)
11-12 Girls 24'3" (Anaya Robinson, 2025)
13-14 Girls 23'11.75" (Kinsley Weaver, 2024)
15-16 Girls 26'11" (Leah Whisenton, 2023)
​
​
​
Javelin
Javelin Boys
6 and Under Boys (300g Turbo) 25'11" (Shyloh Samuel-Peyton, 2024)
7-8 Boys (300g Turbo) 62'7" (Blade Jaramillo, 2025)
9-10 Boys (300g Turbo) 66'2"(Jaylen Mackey, 2024)
11-12 Boys (450g Aero) 58'1" (Cruz Delgado, 2023)
13-14 Boys (450g Aero) 106'1" (Caeden Weaver, 2023)
15-16 Boys (450g Aero) 76'7" ( Aiden Davis, 2025)​​
Javelin Girls
6 and Under Girls (300g Turbo) 20'5" (Londyn White, 2024)
7-8 Girls (300g Turbo) 29'4" (Eliana Barard, 2024)
9-10 Girls (300g Turbo) 41'6" (Darlene Perkins, 2024)
11-12 Girls (450g Aero) 33'7" (Anaya Robinson, 2025)
13-14 Girls (450g Aero) 40'4" (Ava Rico, 2025)
15-16 Girls (450g Aero) 49'5" (Leah Whisenton, 2023)
​
​




Triple Jump
Boys
​​
Girls
​
​
