TEAM RECORDS
UPDATED July 2025


100M BOYS & GIRLS
100m Boys
6 and under 100m 18.13 (Cali Curtis, 2025)
7-8 Boys 100m 15.70 (Harrison Howard 2023)
9-10 Boys 100m 14.39 (Aiden Lover 2025)
11-12 Boys 100m 13.61 (Eli Curtis 2023)
13-14 Boys 100m 12.74 (Eli Curtis 2024)
15-16 Boys 100m 12.66 (Emmanuel Ali 2025)
17-18 Boys 100m 11.19 (Jaylen Grier 2025)​
100m Girls
15-16 Girls 100m 12.48 (Kaahliyah Lacy 2025)
13-14 Girls 100m 13.35 (Abrielle Terry 2025)
11-12 Girls 100m 13.37 (Janya Epps 2025)
9-10 Girls 100m 14.49 (McKenna Sallis 2025)
7-8 Girls 100m 15.31 (Eliana Barard 2025)
6 and Under Girls 100m 17.03 (Eliana Barard 2023)
200m Boys & Girls
200m Boys
6 and under 200m 40.55 (Uriah Griffin 2025)
7-8 Boys 200m 32.76 (Harrison Howard 2023)
9-10 Boys 200m 29.03 (Harrison Howard 2025)
11-12 Boys 200m 28.38 (Christopher Gibson 2025)
13-14 Boys 200m 27.01 (Hayden Tolliver 2025)​
15-16 Boys 200m 26.27 (Micah McNulty 2025)
17-18 Boys 200m 22.75 (Dylan Eneim 2025)
200m Girls
15-16 Girls 200m 25.77 (Kaahliyah Lacy 2025)
13-14 Girls 200m 27.86 (Lynneya Mister 2025) 11-12 Girls 200m 28.56 (Deja Levingston 2025)
9-10 Girls 200m 30.18(Deja Levingston 2024) 7-8 Girls 200m 33.22 (Eliana Barard 2025)
6 and Under Girls 200m 38.41 (Eliana Barard 2023)



.jpg)
400m Boys & Girls
400m Boys
6 and under 400m 1:41.19 (Zayne Harris 2024)
7-8 Boys 400m 1:17.38 (Harrison Howard 2023)
9-10 Boys 400m 1:07.05 (Harrison Howard 2025)
11-12 Boys 400m 1:04.20 (Maxwell Howard 2024)
13-14 Boys 400m 1:01.19 (Hayden Tolliver 2025)​
15-16 Boys 400m 1:00.97 (Micah McNulty 2025)
17-18 Boys 400m 50.88 (Dylan Eneim 2025)
400m Girls
15-16 Girls 400m 59.43 (Kaaliyah Lacy 2025)
13-14 Girls 400m 1:02.99 (Lynneya Mister 2025)
11-12 Girls 400m 1:04.33 (Janya Epps 2025)
9-10 Girls 100m 1:10.13 (Deja Levingston 2024)
7-8 Girls 100m 1:21.88 (Layla Wood 2025)
6 and Under Girls 100m 1:39.21 (Nasiyah Lacy 2025)
800m Boys & Girls
800m Boys
6 and Under Boy 800m 4:17.04 (Ezra Chau 2025)
7-8 Boys 800m 3:17.97 (Maverick Vasquez 2024)
9-10 Boys 800m 3:08.97 (Kaysen Miller 2025)
11-12 Boys 800m 2:31.04 (Jaylen Mackey 2025)
13-14 Boys 800m 2:35.59 (Maxwell Howard 2025)
15-16 Boys 800m 2:15.95 (Joe Garcia 2023)
17-18 Boys 800m 2:08.58 (Joe Garcia 2024)​
800m Girls
7-8 Girls 800m 2:58.64 (Layla Wood 2025)
9-10 Girls 800m 3:07.82 (Ariel Aceval 2025)
11-12 Girls 800m 2:51.08 (Reayaura Wilson 2023)
13-14 Girls 800m 2:41.43 (Victoria Garcia 2025)
15-16 Girls 800m 2:43.32 (Jade Cruz 2025)
17-18 Girls 800m 2:32.42 (Wynter Pepper 2025)




1500m Boys & Girls
1500m Boys
7-8 Boys 1500m 9:17.16 (Toretto Clark 2024)
9-10 Boys 1500m 6:42.45 (Wesley Lamette 2025)
11-12 Boys 1500m 7:01.77 (Liam Martinez 2025)
13-14 Boys 1500m 5:47.36 (Trevor Kolb 2025)
15-16 Boys 100m 4:35.67 (Joe Garcia 2023)
17-18 Boys 1500m 4:46.00 (Joe Garcia 2024)
​
1500m Girls
7-8 Girls 1500m 7:06.73 (Luna Chau 2025)
9-10 Girls 1500m 6:14.73 (Ariel Aceval 2025)
11-12 Girls 1500m 6:33.15 (Kennedy Dunham 2025)
13-14 Girls 1500m 5:41.02 (Victoria Garcia 2025)
15-16 Girls 1500m 5:50.08 (Jade Cruz 2025)
17-18 Girls 1500m 5:15.11 (Wynter Pepper 2025)
Hurdles
110m Hurdles
15-16 Boys 110m Hurdles 22.29 (Micah McNulty 2025
100m Hurdles 33" Boys
13-14 Boys 100m Hurdles 19.48 (Jayce Hopkins 2025)
80m Hurdles 30" Boys
11-12 Boys 80m Hurdles 18.29 (Maxwell Howard 2023)​
400m Hurdles 30" Girls
15-16 Girls 400m Hurdles 1:04.99 (Kahliyah Lacy 2025)
100m Hurdles 30" Girls
13-14 Girls 100m Hurdles 19.38 (Sarrah Harris 2025) ​
15-16 Girls 100m Hurdles 14.99 (Kahliyah Lacy 2025)
80m Hurdles 30" Girls
11-12 Girls 80m Hurdles 15.90 (Madison Parker 2023)
​

.jpg)


Racewalk
1500m Boys Racewalk ​
9-10 Boys 1500m RW 9:28.38 (Justin Whisenton 2023)
11-12 Boys 1500m RW 10:06.21 (Jayden Jordan 2024)​
​
1500m Girls Racewalk
9-10 Girls 1500m RW 10:01.52 (Mckenna Sallis 2025- AAU 2024 All- American)
11-12 Girls 1500m RW 11:41.79 (Victoria Kalejaiye 2025)
13-14 Girls 1500m RW 10:01.52 (Ava Rico 2025)
Relay Girls
4x100m Relay Girls
6 and Under Girls 1:37.42 ( Aubrey Marcus, Annah De la Torre, Nasiyah Lacy, Mia Vasquez 2025)
7-8 Girls 1:15.25 (Amira Muller, Brailyn Ford, Eliana Barard, Zhai Landry 2025)
9-10 Girls 1:03.75 ( McKenna Sallis, London Turner, Nalh McNulty, Laurianne Lohla Reed 2025)
11-12 Girls 1:03.01 (Isabella Esparza, Ivory Johnson, Flower Landry, Nyla Gains, 2025)
13-14 Girls 1:03.44 (Sirrah Harris, Lailonni Landry, Ava Rico, Hayley Jones 2025
4x400m Relay Girls
9-10 Girls 5:24.23 (Aeris Carter, Deja Levingston, Laurianne Ingraham, Maliyah McCoy 2023)
11-12 Girls 5:28.18 (Ava Gelin, Amyhia Nichols, Ivory Johnson, Janya Epps 2025)
4x200m Relay Girls
7-8 Girls 2:45.82 (Eliana Barard, London Doucette, Micha Hotchkiss, Lanette Fullwood 2024)
9-10 Girls 2:25.21 (Ava Gelin, Jade Moss, McKenna Sallis, Deja Levingston 2024)
11-12 Girls 2:45.82 (Isabella Esparza, Yanelle Castillo, Lynneya Mister, Sadie Guise 2024)​
Sprint Medley Relay Girls
6 and Under Girls (1600m) 8:14.9 (Jayla Gelin, Justiss Wick, Annah De la Torre, Luna Chau 2025)
7-8 Girls 2:44.76 (Eliana Barard, Amira Muller, Sarai Auberry, Tessa Thompson 2024)
9-10 Girls 2:37.58 (Ivory Johnson, Mckenna Sallis, Genesis Rovela, Laurianne Ingraham 2024)
11-12 Girls 2:42.70 (Isabella Esparza, Chloe McBay, Reayaura Wilson, Sadie Guise 2024)
​​



.jpg)
Relay Boys
4x100m Relay Boys
6 and Under Boys 1:29.58 (Derryen Younger, Zayden Landry, Ezra Chau, Uriah Griffin 2025)
7-8 Boys 1:11.03 (Grant Grennell, Achelous Wilson, Emmanuel Kalejaiye, Harrison Howard 2023)
9-10 Boys 58.96 (Aiden Lover, Armani Robinson, Emmanuel Kalejaiye, Grant Grennell 2025)
11-12 Boy 59.65 (Karter Cain, Antwon Mister, Ryan Bluitt, Jaylen Mackey, 2025)
13-14 Boys 53.17 (Jayce Hopkins, Corey Matthew, Maxwell Howard, Brayden Baeza 2025)
15-16 Boys 51.33 (Romelle Stringer, Micah McNulty,Emmanuel Ali, Jaylen Grier 2025)
4x400m Relay Boys
7-8 Boys 5:59.34 (Grant Grennell, Achelous Wilson, Emmanuel Kalejaiye, Harrison Howard 2023)
9-10 Boys 4:44.32 (Parker Brown, Grant Grennell, Harrison Howard, Emmanuel Kalejaiye 2025)
11-12 Boys 4:57.64 (Harrison Howard, Antwoin Mister, Jaylen Mackey, Jacari Nichols, 2025)
13-14 Boys 4:31.40 (James Brown, Maxwell Howard, Brayden Baeza, Corey Matthew, 2025)
4x200m Relay Boys
9-10 Girls 2:59.69 (Harrison Howard, Jaylen Mackey, Grant Grennell, Karter Cain 2024)
11-12 Girls 2:04.49 (Maxwell Howard, Corey Matthew, Antown Mister, Camron Hotchkiss 2024)​
Sprint Medley Relay Boys
7-8 Boys 2:48.59 (Achelous Wilson, Hendrix Stephens, Emmanuel Kalejaiye, Maverick Vasquez 2024)
9-10 Boys 2:20.84 (Grant Grennell, Josuha Muller, Jase Jordan, Karter Cain 2024
​
Relay Co Ed
4x100m
6 and Under-1:56.30 (Annah De La Torre, Mia Vasquez, Zayden Landry, Kyla Benavente, 2025)




Long Jump
Long Jump Boys
6 and under LJ 8'8.75" (Kason Cook 2023)
7-8 Boys LJ 10'9"(Achelous Wilson 2024)
9-10 Boys LJ 13'0.25" (Karter Cain 2024)
11-12 Boys LJ 15'9" (Anthony Parker 2023)
13-14 Boys LJ 17'0.75" (Corey Matthew 2025)
15-16 Boys LJ 20'9" (Romelle Stringer 2025)​
Long Jump Girls
15-16 Girls LJ 13'4.25"(Jayann Lowe 2025)
13-14 Girls LJ 13'9.5" (Lynneya Mister 2025)
11-12 Girls LJ 14' 0.5" (Madison Parker 2023)
9-10 Girls LJ 12'5.25 (Meta Johnson 2025)
7-8 Girls LJ 8'11" (Elliana Delgado 2023)
6 and Under Girls LJ 7' 6.25" (Mia Vasquez-Moore 2025)
High Jump
High Jump Boys
9-10 Boys HJ 3'4" (Grant Grennell 2024)
11-12 Boys HJ 4'1.25" (Antwon Mister 2025)​
15-16 Boys HJ 5'3" (Micah McNulty 2025)
High Jump Girls
15-16 Girls HJ 4'1.25" (Ivonne Wilson 2025)
13-14 Girls HJ 4'7" (Lynneya Mister 2025)
11-12 Girls HJ 3'9" (Isabella Esparza 2024)
​




Shot Put
Shot Put Boys
6 and Under Boys 12'8.5"(Uriah Griffin 2025)
​7-8 Boys 20'8" (Hendrix Stephens, 2025)​
9-10 Boys 23'11" (Justin Whisenton, 2023)
11-12 Boys 26'7.75" (Cruz Delgado, 2023)
13-14 Boys 36'1.5" (Caden Weaver, 2023)
15-16 Boys 31'1.25" (Aiden Davis, 2025)
Shot Put Girls
6 and Under 9'4.75" (Aubrey Marcus 2025)
7-8 Girls 12'9" (Eliana Barard, 2025)
9-10 Girls 17'4.75" (Victoria Kalejaiya, 2024)
11-12 Girls 28'5.5" (Anaya Robinson, 2025)
13-14 Girls 23'11.75" (Kinsley Weaver, 2024)
15-16 Girls 26'11" (Leah Whisenton, 2023)
​
​
​
Javelin
Javelin Boys
6 and Under Boys (300g Turbo) 30'3" (Zayden Landry, 2025)
7-8 Boys (300g Turbo) 51'9 " (Hendrix Stephens, 2025)
9-10 Boys (300g Turbo) 70'1"(Achelous Wilson, 2025)
9-10 Boys (400g Turbo) 56'11" (Parker Brown, 2025)
11-12 Boys (450g Aero) 61'3" (Jaylen Mackey, 2025)
11-12 Boys (400g Turbo) 64'3" (Jaylen Mackey, 2025)
13-14 Boys (600g Aero) 106'1" (Caeden Weaver, 2023)
15-16 Boys (600g ) 78' 9" ( Elijah Jones, 2025)​​
Javelin Girls
6 and Under Girls (300g Turbo) 20'5" (Londyn White, 2024)
7-8 Girls (300g Turbo) 41' 1" (Eliana Barard, 2025)
9-10 Girls (300g Turbo) 50'10" (Darlene Perkins, 2025)
9-10 Girls (400g Turbo) 53'5" (Darlene Perkins 2025)
11-12 Girls (450g Aero) 53'4" (Anaya Robinson, 2025)
11-12 Girls (400g Turbo) 61'3" (Anaya Robinson 2025)
13-14 Girls (600g) 40'8" (Ava Rico, 2025)
15-16 Girls (450g Aero) 49'5" (Leah Whisenton, 2023)
​
​




Triple Jump
Boys
​15-16 36'7" (Micah McNulty 2025)​
Girls
​
​
